Pattern 01 / Standard Goal — 標準目標
56件
当日成約 35件(プランAB17件+導入のみ18件)+ LINE後追い 21件 = 56件
▸ 1日あたり当日:Day1 13件(PA7+導入6) / Day2 11件(PA5+導入6) / Day3 11件(PA5+導入6)
年間利益見込み:¥16,214,400 / 純利益 ¥10,714,400(ROI 295%)
3段階 成約目標 投資¥5,500,000を回収するための段階別ゴール
Breakeven
黒字ギリギリ
35件
当日のみで回収。LINE 0件で達成
Standard
標準
56件
当日35件+LINE 21件
Maximum
最高ライン
69件
当日35件+LINE 34件
収益比較 単価:プランAB ¥398,000 / 利益 ¥180,000
| 目標 | 成約数 | プランAB | 年間売上 | 年間利益 | 純利益 | ROI |
| B/E黒字ギリギリ | 35 | 17 | ¥23,808,40017×¥398,000+18×¥946,800 | ¥12,434,40017×¥180,000+18×¥520,800 | ¥6,934,400¥12,434,400-¥5,500,000 | 226% |
| STD標準 | 56 | 38 | ¥32,166,40038×¥398,000+18×¥946,800 | ¥16,214,40038×¥180,000+18×¥520,800 | ¥10,714,400¥16,214,400-¥5,500,000 | 295% |
| MAX最高ライン | 69 | 51 | ¥37,340,40051×¥398,000+18×¥946,800 | ¥18,554,40051×¥180,000+18×¥520,800 | ¥13,054,400¥18,554,400-¥5,500,000 | 337% |
1日あたりの内訳 当日35件をDay1/2/3に配分(端数Day1へ)
| 日付 | 即決 | 前入金 | 導入のみ | 小計 | 売上 | 利益 |
| Day 1 | 2 | 5 | 6 | 132+5+6 | ¥8,466,8007×¥398,000+6×¥946,800 | ¥4,384,8007×¥180,000+6×¥520,800 |
| Day 2 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥7,670,8005×¥398,000+6×¥946,800 | ¥4,024,8005×¥180,000+6×¥520,800 |
| Day 3 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥7,670,8005×¥398,000+6×¥946,800 | ¥4,024,8005×¥180,000+6×¥520,800 |
| 当日合計 | 6 | 11 | 18 | 35 | ¥23,808,40017×¥398,000+18×¥946,800 | ¥12,434,40017×¥180,000+18×¥520,800 |
1件あたりの収益
プランAB
初期費用¥398,000
売上 合計¥398,000
利益¥180,000
導入のみ(月額+ジェル)
月額費 ¥13,200 × 12ヶ月¥158,400
ジェル ¥21,900 × 3本 × 12ヶ月¥788,400
売上 合計¥946,800
利益¥520,800
Calculation Notes
- プランAB=初期費用 ¥398,000 を伴う成約(即決/前入金/LINE後追い成約)。導入のみ=初期費用なし、月額費+ジェルのみで導入したケース。
- 本パターンではプランABの単価を初期費用 ¥398,000 のみで計上しています。
- 純利益=年間利益−¥5,500,000、ROI=年間利益÷¥5,500,000×100。
Pattern 02 / Standard Goal — 標準目標
56件
当日成約 35件(プランAB17件+導入のみ18件)+ LINE後追い 21件 = 56件
▸ 1日あたり当日:Day1 13件(PA7+導入6) / Day2 11件(PA5+導入6) / Day3 11件(PA5+導入6)
年間利益見込み:¥12,014,400 / 純利益 ¥6,514,400(ROI 218%)
3段階 成約目標
Breakeven
黒字ギリギリ
35件
当日のみで回収。LINE 0件で達成
Standard
標準
56件
当日35件+LINE 21件
Maximum
最高ライン
69件
当日35件+LINE 34件
収益比較 単価:プランAB ¥556,400 / 利益 ¥272,400
| 目標 | 成約数 | プランAB | 年間売上 | 年間利益 | 純利益 | ROI |
| B/E黒字ギリギリ | 35 | 17 | ¥12,310,00017×¥556,400+18×¥158,400 | ¥6,294,00017×¥272,400+18×¥92,400 | ¥794,000¥6,294,000-¥5,500,000 | 114% |
| STD標準 | 56 | 38 | ¥23,994,40038×¥556,400+18×¥158,400 | ¥12,014,40038×¥272,400+18×¥92,400 | ¥6,514,400¥12,014,400-¥5,500,000 | 218% |
| MAX最高ライン | 69 | 51 | ¥31,227,60051×¥556,400+18×¥158,400 | ¥15,555,60051×¥272,400+18×¥92,400 | ¥10,055,600¥15,555,600-¥5,500,000 | 283% |
1日あたりの内訳 当日35件をDay1/2/3に配分(端数Day1へ)
| 日付 | 即決 | 前入金 | 導入のみ | 小計 | 売上 | 利益 |
| Day 1 | 2 | 5 | 6 | 132+5+6 | ¥4,845,2007×¥556,400+6×¥158,400 | ¥2,461,2007×¥272,400+6×¥92,400 |
| Day 2 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥3,732,4005×¥556,400+6×¥158,400 | ¥1,916,4005×¥272,400+6×¥92,400 |
| Day 3 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥3,732,4005×¥556,400+6×¥158,400 | ¥1,916,4005×¥272,400+6×¥92,400 |
| 当日合計 | 6 | 11 | 18 | 35 | ¥12,310,00017×¥556,400+18×¥158,400 | ¥6,294,00017×¥272,400+18×¥92,400 |
1件あたりの収益
プランAB
初期費用¥398,000
月額費 ¥13,200 × 12ヶ月¥158,400
売上 合計¥556,400
利益¥272,400
導入のみ(月額費のみ)
月額費 ¥13,200 × 12ヶ月¥158,400
売上 合計¥158,400
利益¥92,400
Calculation Notes
- プランAB=初期費用 ¥398,000 + 月額費 ¥13,200×12ヶ月 = ¥556,400。導入のみ=月額費のみ ¥158,400。
- 本パターンではジェル売上は計上していません。
Pattern 03 / Standard Goal — 標準目標
56件
当日成約 35件(プランAB17件+導入のみ18件)+ LINE後追い 21件 = 56件
▸ 1日あたり当日:Day1 13件(PA7+導入6) / Day2 11件(PA5+導入6) / Day3 11件(PA5+導入6)
年間利益見込み:¥36,004,800 / 純利益 ¥30,504,800(ROI 655%)
3段階 成約目標
Breakeven
黒字ギリギリ
35件
当日のみで回収。LINE 0件で達成
Standard
標準
56件
当日35件+LINE 21件
Maximum
最高ライン
69件
当日35件+LINE 34件
収益比較 単価:プランAB ¥1,344,800 / 利益 ¥700,800
| 目標 | 成約数 | プランAB | 年間売上 | 年間利益 | 純利益 | ROI |
| B/E黒字ギリギリ | 35 | 17 | ¥39,904,00017×¥1,344,800+18×¥946,800 | ¥21,288,00017×¥700,800+18×¥520,800 | ¥15,788,000¥21,288,000-¥5,500,000 | 387% |
| STD標準 | 56 | 38 | ¥68,144,80038×¥1,344,800+18×¥946,800 | ¥36,004,80038×¥700,800+18×¥520,800 | ¥30,504,800¥36,004,800-¥5,500,000 | 655% |
| MAX最高ライン | 69 | 51 | ¥85,627,20051×¥1,344,800+18×¥946,800 | ¥45,115,20051×¥700,800+18×¥520,800 | ¥39,615,200¥45,115,200-¥5,500,000 | 820% |
1日あたりの内訳 当日35件をDay1/2/3に配分(端数Day1へ)
| 日付 | 即決 | 前入金 | 導入のみ | 小計 | 売上 | 利益 |
| Day 1 | 2 | 5 | 6 | 132+5+6 | ¥15,094,4007×¥1,344,800+6×¥946,800 | ¥8,030,4007×¥700,800+6×¥520,800 |
| Day 2 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥12,404,8005×¥1,344,800+6×¥946,800 | ¥6,628,8005×¥700,800+6×¥520,800 |
| Day 3 | 2 | 3 | 6 | 112+3+6 | ¥12,404,8005×¥1,344,800+6×¥946,800 | ¥6,628,8005×¥700,800+6×¥520,800 |
| 当日合計 | 6 | 11 | 18 | 35 | ¥39,904,00017×¥1,344,800+18×¥946,800 | ¥21,288,00017×¥700,800+18×¥520,800 |
1件あたりの収益
プランAB
初期費用¥398,000
月額費 × 12ヶ月¥158,400
ジェル × 月3本 × 12ヶ月¥788,400
売上 合計¥1,344,800
利益¥700,800
導入のみ(月額+ジェル)
月額費 × 12ヶ月¥158,400
ジェル × 月3本 × 12ヶ月¥788,400
売上 合計¥946,800
利益¥520,800
Calculation Notes
- プランAB=¥1,344,800(初期費用+月額費1年+ジェル月3本×12ヶ月)。導入のみ=¥946,800(月額+ジェルのみ)。
- ROI 655% — 3パターンで最も収益性が高い設計です。